Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
Mato vnt. | be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,36 | 4,0656 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,36 | 1,6456 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 2,00 | 2,4200 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,04 | 1,2584 |
1.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,27 | 0,3267 |
Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00136 | 0,00165 | |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,29 | 3,9809 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,33 | 1,6093 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,02 | 1,2342 |
2.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,68 | 0,8228 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,26 | 0,3146 |
Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00133 | 0,00161 | |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,26 | 3,9446 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,32 | 1,5972 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,94 | 2,3474 |
3.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,01 | 1,2221 |
3.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,67 | 0,8107 |
3.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,26 | 0,3146 |
Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00132 | 0,00160 | |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | ||||
4. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Eur/butui per mėnesį | 0,63 | 0,7623 |
5. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade | Eur/namui per mėnesį | 3,61 | 4,3681 |
6. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų įvaduose | Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,56 | 0,6776 |
Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 3,34 | 4,0414 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,30 | 1,573 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,04 | 2,4684 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,74 | 0,8954 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,79 | 0,9559 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,51 | 0,6171 |
Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina | 0,0013 | 0,00157 | |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 3,30 |
3,993 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,29 | 1,5609 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina | 0,00129 | 0,00156 | |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 3,29 | 3,9809 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,28 | 1,5488 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
3.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina | 0,00128 | 0,00155 | |
Paslauga** / klientai | |||
4. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | ||
4.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį | 0,88 | 1,0648 |
4.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį | 0,52 | 0,6292 |
5. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį | 4,31 | 5,2151 |
6. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | ||
6.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,87 | 1,0527 |
6.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį | 0,51 | 0,6171 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.