Darbo užmokestis


UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2025 m.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2025 m.Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2026 m. II ketv.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2026 m. II ketv.
Administracijos ir departamentų vadovai 7,8 6.128 8,0 6.637
Padalinių vadovai 10,5 3.575 10,9 3.844
Vyriausieji specialistai 8,2 2.990 13,6 2.996
Vyresnieji specialistai 27,7 2.519 25,2 2.669
Specialistai 52,3 2.206 52,2 2.391
Kvalifikuoti darbininkai 113,0 1.931 115,3 2.072
Nekvalifikuoti darbininkai 11,7 1.341 12,3 1.417
Bendras įmonės VDU231,22.287237,52.459
Paskutinį kartą redaguota: 2026-07-15