Skelbiama informacija apie lėšas, kurias uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 144133366, sandorio pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų Bendrovei suteiktas veiklos viešinimo paslaugas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, tvirtinamoje valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominėje klasifikacijoje.
| Laikotarpis | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas ir (ar) kodas | Lėšų suma, Eur (su PVM) | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01–2026-06-30 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 | 1999,00 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2026-01-01–2026-06-30 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje ir televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Etaplius“, įmonės kodas 300003017 | 1745,00 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje ir televizijoje |
| 2025-07-01–2025-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 | 1898,96 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2025-07-01–2025-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje ir televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Etaplius“, įmonės kodas 300003017 | 1940,00 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje ir televizijoje |
| 2025-01-01–2025-06-30 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 | 1887,31 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2025-01-01–2025-06-30 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje ir televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Etaplius“, įmonės kodas 300003017 | 1839,20 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje ir televizijoje |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 | 652,43 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2024-07-01 – 2024-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje ir televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Etaplius“, įmonės kodas 300003017 | 987,75 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje ir televizijoje |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 | 2 951,17 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2024-01-01 – 2024-06-18 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | VšĮ „Šiauliai plius“, įmonės kodas 300618252 | 2 743,68 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2024-01-01 – 2024-06-09 | Informacijos viešinimo vietinėje televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių apskrities televizija“, įmonės kodas 300003017 | 1 222,10 | Informacijos viešinimas vietinėje televizijoje |
| 2024-06-19 – 2024-06-30 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje ir televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Etaplius“, įmonės kodas 300003017 | 344,41 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje ir televizijoje |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 | 1 580,54 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | UAB „Šiaulių apskrities televizija“, įmonės kodas 300003017 | 1 089,00 | Informacijos viešinimas vietinėje televizijoje |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis | VšĮ „Šiauliai plius“, įmonės kodas 300618252 | 2 066,20 | Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje |
Informacija apie lėšas, kurias Bendrovė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, skelbiama Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS).
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.