Rodiklis | Mato vnt. | 2023 m. | 2024 m. |
---|---|---|---|
Apdorota nuotekų dumblo | tūkst. m3 | 201,2 | 213,1 |
Išgauta biodujų, apdorojant nuotekų dumblą | tūkst. m3 | 901,4 | 900,9 |
Sutvarkyta dumblo (susidarė džiovinto dumblo granulių) | t SM | 1778,5 | 1870,7 |
Rodiklis | Mato vnt. | 2023 m. | 2024 m. |
---|---|---|---|
Sunaudota biodujų | MWh | 9382,7 | 9011,2 |
iš jų išgauta dumblo apdorojimo įrenginiuose | MWh | 5 002,7 | 4993,2 |
iš jų išgauta Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne | MWh | 4380,0 | 4018,7 |
Sunaudota gamtinių dujų | MWh | 4438,1 | 4161,6 |
Pagaminta šilumos energijos | MWh | 9205,5 | 7325,8 |
tame skaičiuje iš biodujų | MWh | 4962,7 | 4079,7 |
Pagaminta elektros energijos | MWh | 3207,7 | 3641,2 |
Rodiklis | Mato vnt. | 2023 m. | 2024 m. |
---|---|---|---|
Pagaminta elektros energijos | MWh | 505,1 | 524,1 |
Dumblo apdorojimo įrenginiai
Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų / išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys:
2025 m. I ketv., II ketv., III ketv.
2024 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.
2023 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.