Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
Mato vnt. | be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,36 | 4,0656 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,36 | 1,6456 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 2,00 | 2,4200 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,04 | 1,2584 |
1.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,27 | 0,3267 |
Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00136 | 0,00165 | |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,29 | 3,9809 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,33 | 1,6093 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,02 | 1,2342 |
2.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,68 | 0,8228 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,26 | 0,3146 |
Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00133 | 0,00161 | |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,40 | 4,114 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,46 | 1,7666 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,94 | 2,3474 |
3.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,01 | 1,2221 |
3.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,67 | 0,8107 |
3.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,26 | 0,3146 |
Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00146 | 0,00177 | |
4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, bei geriamąjį vandenį, skirtą žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,26 | 3,9446 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,32 | 1,5972 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,94 | 2,3474 |
4.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,01 | 1,2221 |
4.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,67 | 0,8107 |
4.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,26 | 0,3146 |
Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00132 | 0,00160 | |
5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | Eur/m3 | 0,56 | 0,6776 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,074 | 0,0895 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,049 | 0,0593 |
8. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,010 | 0,0121 |
9. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,001 | 0,0012 |
10. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo kaina | Eur/tona | 24,98 | 30,2258 |
11. | Atvežto sausinto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo kaina | Eur/tona | 83,66 | 101,2286 |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | ||||
12. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Eur/butui per mėnesį | 0,63 | 0,7623 |
13. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade | Eur/namui per mėnesį | 3,61 | 4,3681 |
14. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų įvaduose | Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,56 | 0,6776 |
15. | Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojamas pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | |||
15.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras: | |||
15.1.1. | 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,90 | 1,0890 |
15.1.2. | 20 mm | 0,98 | 1,1858 | |
15.1.3. | 25 mm | 1,91 | 2,3111 | |
15.1.4. | 32 mm | 2,73 | 3,3033 | |
15.1.5. | 40 mm | 4,32 | 5,2272 | |
15.1.6. | 50 mm | 5,87 | 7,1027 | |
15.1.7. | 65 mm | 9,68 | 11,7128 | |
15.1.8. | 80 mm | 14,26 | 17,2546 | |
15.1.9. | 100 mm | 24,73 | 29,9233 | |
15.1.10. | 150 mm ir daugiau | 61,80 | 74,7780 | |
15.1.11. | 50/20 mm | 34,86 | 42,1806 | |
15.1.12. | 80/20 mm | 37,37 | 45,2177 | |
15.1.13. | 100/20 mm | 39,95 | 48,3395 | |
15.1.14. | 150/40 mm | 81,20 | 98,2520 | |
15.2. | nuotekų apskaitos prietaisui per mėnesį, kurio diametras: | |||
15.2.1. | iki 400 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį | 144,25 | 174,5425 |
15.2.2. | 400 mm ir daugiau | 272,98 | 330,3058 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.