Darbo užmokestis


UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2025 m.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2025 m.Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2026 m. III ketv.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2026 m. III ketv.
Administracijos ir departamentų vadovai 7,8 6.128 8,0 7.112
Padalinių vadovai 10,5 3.575 10,5 4.009
Vyriausieji specialistai 8,2 2.990 13,7 3.124
Vyresnieji specialistai 27,7 2.519 25,2 2.739
Specialistai 52,3 2.206 50,9 2.446
Kvalifikuoti darbininkai 113,0 1.931 110,9 2.064
Nekvalifikuoti darbininkai 11,7 1.341 12,1 1.458
Bendras įmonės VDU231,22.287231,32.516
Paskutinį kartą redaguota: 2026-10-14