Veiklos rodikliai
| Finansiniai - gamybiniai duomenys | Mat. vnt. | 2008 | 2009 | 2010 |
| Pagrindinės veiklos pajamos: | ||||
| už realizuotą vandenį | tūkst. Lt | 8190 | 7989 | 9755 |
| už nuotekas | tūkst. Lt | 10158 | 10062 | 9760 |
| pardavimo veiklos | tūkst. Lt | 1712 | 1809 | 1785 |
| Iš viso pajamų | tūkst. Lt | 20060 | 19860 | 21299 |
| Realizuota vandens | tūkst. m3 | 3706 | 3632 | 3526 |
| Neparduotas vanduo: | % | 29,2 | 25,6 | 28,4 |
| netektis vandentiekio tinkluose | % | 20,6 | 18,7 | 19,3 |
| komerciniai nuostoliai daugiabučiuose namuose | % | 8,5 | 6,9 | 4,5 |
| Nukanalizuota vandens | tūkst. m3 | 3707 | 3675 | 3587 |
| Vandens tiekimo kaina | Lt/m3 | *1 | *1 | *1 *2 |
| Nuotekų tvarkymo kaina | Lt/m3 | *1 | *1 | *1 *2 |
| Duomenys apie klientus | ||||
| Viso klientų: | vnt. | 48308 | 49119 | 49942 |
| gyventojai | vnt. | 46662 | 47403 | 48176 |
| pramonės įmonės | vnt. | 78 | 79 | 75 |
| biudžetinės organizacijos | vnt. | 170 | 165 | 168 |
| smulkios įmonės | vnt. | 1135 | 1162 | 1168 |
| Prijungta naujų vartotojų ir abonentų | sk./metus | 549 | 811 | 823 |
| Lietaus nuotekų abonentai | vnt. | 263 | 310 | 355 |
| Vandens suvartojimas vienam gyventojui | l/d | 62,6 | 63,7 | 61,3 |
| Techniniai duomenys ir rodikliai | ||||
| Vandentiekio tinklų ilgis | km | 490*3 | 490*3 | 535 |
| Vandentiekio tinklų gedimai | vnt. | 715 | 709 | 815 |
| iš jų su žemės kasimo darbais | vnt. | 130 | 139 | 199 |
| Neturėjo vandens abonentai | kartai | 21*4 | 13*4 | 9*4 |
| Avarijų su žemės kasimo darbais likvidavimo trukmė | val. | 9,08 | 8,40 | 7,45 |
| Renovuota vandentiekio tinklų | m | 1043 | 1083 | 2875,35 |
| Nuotekų tinklų ilgis | km | 500*3 | 500*3 | 537 |
| Nuotekų tinkluose įvykę gedimai | vnt. | 2361 | 2016 | 2010 |
| iš jų su žemės kasimo darbais | vnt. | 22 | 20 | 14 |
| Renovuota nuotekų tinklų | m | 1132 | 1360,5 | 1535 |
| Sulaikyta teršalų pagal SM | t/metus | 2678 | 3416 | 2609 |
| Sulaikyta teršalų pagal BDS7 | t/metus | 2257 | 3044 | 2745 |
| Lietaus nuotekų tinklų ilgis | km | 248 | 248 | 253,22 |
| Lietaus nuotekų tinklų gedimai | vnt. | 504 | 607 | 724 |
*1 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina (patvirtinta 2007-11-22, galiojo nuo 2008-01-01 iki 2010-02-01)
| Paslauga / klientai | Kaina (be PVM) |
| geriamojo vandens tiekimas vartotojams (gyventojai) | 2,22 Lt/m3 |
| geriamojo vandens tiekimas abonentams (įmonės, organizacijos) | 2,18 Lt/m3 |
| nuotekų tvarkymas vartotojams (gyventojai) | 2,65 Lt/m3 |
| nuotekų tvarkymas abonentams (įmonės, organizacijos) kai teršalų kiekis nuotekose neviršija leistinų koncentracijų, – BDS7 iki 287,5 mg O2/l – 2,59 Lt/m3. Kai nuotekų užterštumas viršija BDS7 – 287,5 mg O2/l, abonentams nuotekų tvarkymo tarifas didinamas po 0,10 Lt už 1 kubinį metrą nuotekų užterštumui padidėjus pagal BDS7 už kiekvienus papildomus 57,5 mg O2/l |
2,59 Lt/m3 |
| pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | 2,89 Lt butui per mėn. |
| pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 0,32 Lt butui per mėn. |
| pardavimo kaina vartotojams, gyvenantiems individualiuose namuose | 2,42 Lt namui per mėn. |
| vidutinė pardavimo kaina abonentams (įmonės, organizacijos)
|
vidutinė kaina 8,97 Lt skaitikliui per mėn. Kaina diferencijuojama atsižvelgiant į apskaitos prietaiso diametrą. |
*2 Šalto geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos taikomos nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.
| Paslauga / klientai | Kaina (be PVM) |
| 1. Vartotojams (gyventojai) | 5,48 Lt/m3 |
| 1.1. Geriamojo vandens tiekimo | 2,85 Lt/m3 |
| 1.2. Nuotekų tvarkymo | 2,63 Lt/m3 iš to skaičiaus |
| 1.2.1. Nuotekų valymo | 1,59 Lt/m3 |
| 2. Abonentams (įmonės, organizacijos) | 5,38 Lt/m3 |
| 2.1. Geriamojo vandens tiekimo | 2,80 Lt/m3 |
| 2.2. Nuotekų tvarkymo | 2,58 Lt/m3 |
| 3. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | |
| 3.1. Kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui | 2,89 Lt butui per mėn. |
| 3.2. Kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo | 1,93 Lt butui per mėn. |
| 4. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 13,31 Lt namui per mėn. |
| 5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | |
| 5.1. Kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui | 2,42 Lt namui per mėn. |
| 5.2. Kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo | 1,51 namui per mėn. |
| 6. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (įmonės, organizacijos) (kaina diferencijuojama atsižvelgiant į apskaitos prietaiso diametrą) | 8,90 Lt apskaitos prietaisui per mėn. |
| 7. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis | 13,84 Lt/ m3 |
*3 „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ duomenimis.
*4 Visais atvejais, kai buvo nutrauktas vandens tiekimas, per 2,5 val. buvo atvežtas vanduo specializuotu transportu.
