Vandens paslaugų kainos
Šalto geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos taikomos nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 1 d.
| Paslauga / klientai | Kaina (be PVM) |
| 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute | 5,48 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 1.1 geriamojo vandens tiekimo | 2,67 Lt/m3 |
| 1.2. nuotekų tvarkymo | 2,81 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 1.2.1. nuotekų surinkimo | 0,91 Lt/m3 |
| 1.2.2. nuotekų valymo | 1,42 Lt/m3 |
| 1.2.3. dumblo tvarkymo | 0,48 Lt/m3 |
| 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name | 5,48 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 2.1. geriamojo vandens tiekimo | 2,67 Lt/m3 |
| 2.2. nuotekų tvarkymo | 2,81 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 2.2.1. nuotekų surinkimo | 0,91 Lt/m3 |
| 2.2.2. nuotekų valymo | 1,42 Lt/m3 |
| 2.2.3. dumblo tvarkymo | 0,48 Lt/m3 |
| 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams** | 5,70 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 3.1. geriamojo vandens tiekimo | 2,94 Lt/m3 |
| 3.2. nuotekų tvarkymo | 2,76 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 3.2.1. nuotekų surinkimo | 0,90 Lt/m3 |
| 3.2.2. nuotekų valymo | 1,39 Lt/m3 |
| 3.2.3. dumblo tvarkymo | 0,47 Lt/m3 |
| 4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade | 5,40 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 4.1. geriamojo vandens tiekimo | 2,64 Lt/m3 |
| 4.2. nuotekų tvarkymo | 2,76 Lt/m3, iš to skaičiaus: |
| 4.2.1. nuotekų surinkimo | 0,90 Lt/m3 |
| 4.2.2. nuotekų valymo | 1,39 Lt/m3 |
| 4.2.3. dumblo tvarkymo | 0,47 Lt/m3 |
| 5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute: | |
| 5.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui | 2,89 Lt butui per mėnesį |
| 5.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo | 1,69 Lt butui per mėnesį |
| 6. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 11,94 Lt namui per mėnesį |
| 7. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade: | |
| 7.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui | 2,42 Lt apskaitos prietaisui per mėnesį |
| 7.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo | 1,49 Lt apskaitos prietaisui per mėnesį |
| 8. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (kaina diferencijuojama pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus) | 8,11 Lt apskaitos prietaisui per mėnesį |
| 9. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina | 13,84 Lt/m3 |
| 10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg O2/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,12 Lt/m3 |
| 11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,03 Lt/m3 |
| 12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą | 0,02 Lt/m3 |
| 13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,01 Lt/m3 |
* vartotojai - gyventojai
** abonentai - įmonės, organizacijos
2012 m. kovo 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-70 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ patvirtino naujas UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas, kurias 2012 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-49 suderino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
UAB „Šiaulių vandenys“ vandens paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (Žin., 2006, Nr. 143-5455, 2011, Nr. 89-4303).
